| Prix moyen en euros (TVA incluse) | |||
| Nature du carburant | 2007 | 2008 | 2009 |
| EuroSuper 95 10ppm | 1,3847 | 1,4561 | 1,3302 |
| SuperPlus 98 10ppm | 1,4020 | 1,4775 | 1,3372 |
| Diesel | 1,0941 | 1,2523 | 1,0225 |
| LPG | 0,5146 | 0,5693 | 0,4630 |
| Les prix sont indiqués en euro et sont des prix moyens TVA incluse | |||
|
Origine de l'information : Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Denière mise à jour : 21/01/2010 Coordinateur du site : Pierre Verstreken - Webauteur : Rudy Heyse |
|||


| Sam. 6/2 | Mar. 9/2 | Mer. 10/2 | |
| EUROSUPER 95 |
|
|
|
| DIESEL |
|
|
|
| Mazout + de 2000L |
|
|
|
| Plus d'infos ? Cliquez ici ! | |||


| DIESEL : | 1,089 € | ![]() |
| EUROSUPER 95 : | 1,391 € | ![]() |
| SUPERPLUS 98 : | 1,413 € | ![]() |
| LPG : | 0,591 € | ![]() |
| Mazout + de 2000L : | 0,5486 € | ![]() |
| Mazout - de 2000L : | 0,5728 € | ![]() |
| Propane + de 2000L : | 0,6269 € | ![]() |
| Propane - de 2000L : | 0,6828 € | ![]() |
|
Plus d'infos ? Cliquez ici ! Prix moyens des carburants |
||